Target | preproNPY(C-PON) | |
Host | GuineaPig(GP) | |
Applications | Immunohistochemistry(IHC) | |
ProductType | Protein-GPurified | |
SpeciesReactivity | Mouse(M) Rat(R) | |
Format | ProteinGPurified-Liquid.(with0.05%sodiumazide).Concentration:1mg/ml | |
Volume | 50($190.00)ul 150($456.00)ul | |
50ul | $209 | |
150ul | $502 | |
ImmunogenDetails | SDLLMRESTENAPRTR correspondingtoresidues76–91ofratpreproneuropeptideY | |
Label | Unlabeled | |
AntibodyType | Polyclonal | |
五十多年来,Antibodies Incorporated的员工一直致力于支持各地科学家的生命增长和突破性工作。我们以经过验证的神经科学抗体的广泛目录和受严格而悠久的质量管理体系支配的一系列服务来履行我们的使命-我们在美国加利福尼亚州的戴维斯进行所有工作。