Target | ![]() | Cavbeta4Ca2+channel |
![]() | ||
ChannelTarget | ![]() | Ca2+Channels |
![]() | ||
Applications | ![]() | Immunoblot(IB) Immunohistochemistry(IHC) Immunoprecipitation(IP) |
![]() | ||
Clone | ![]() | N10/7 |
![]() | ||
IgGIsotype | ![]() | IgG1 |
![]() | ||
SpeciesReactivity | ![]() | Human(H) Mouse(M) Rat(R) |
![]() | ||
Validation | ![]() | Br-IB Br-IHC T |
![]() | ||
Type | ![]() | TCSupernatant |
![]() | ||
Format | ![]() | 5mL |
![]() | ||
CrossReactivity | ![]() | Nocross-reactivityagainstratCavβ1b,Cavβ2a,andCavβ3intransfectedcells |
![]() | ||
ExpectedBandingPattern | ![]() | 50kDa |
![]() | ||
Host | ![]() | Mouse(M) |
![]() | ||
Label | ![]() | Unlabeled |
![]() | ||
AntibodyType | ![]() | Monoclonal |
![]() | ||
CommercialPrice | ![]() | 390 |
![]() | ||
Non-ProfitPrice | ![]() | 175 |
![]() | ||
DistributorPrice | ![]() | PerContract(QUOTE) |
![]() | ||
ABID | ![]() | RRID:AB_10671176 |
![]() |
五十多年来,Antibodies Incorporated的员工一直致力于支持各地科学家的生命增长和突破性工作。我们以经过验证的神经科学抗体的广泛目录和受严格而悠久的质量管理体系支配的一系列服务来履行我们的使命-我们在美国加利福尼亚州的戴维斯进行所有工作。